安寧市中醫醫院2022年工作人員(非事業編)臨床護理、臨床營養師、肛腸科醫師、推拿醫師、內科醫師崗位招聘綜合成績與進入體檢考察擬錄用情況公示
安寧市中醫醫院2022年工作人員(非事業編)臨床護理、臨床營養師、肛腸科醫師、推拿醫師、內科醫師崗位招聘考試已結束,現將綜合成績與進入體檢考察擬錄用情況進行公示,公示期為5天。
安寧市中醫醫院2022年工作人員(非事業編制)綜合成績及進入體檢考察擬錄用情況 | |||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 實作成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢考察環節 |
1 | 張澤蓉 | 臨床護理 | 60 | 85 | 78 | 73.6 | 是 |
2 | 嚴亞梅 | 臨床護理 | 50 | 83.3 | 85.5 | 70.42 | 否 |
3 | 吳右莉 | 臨床護理 | 54 | 79.4 | 78.5 | 69.06 | 否 |
4 | 李朝燕 | 臨床護理 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | |
5 | 許瑾 | 臨床營養師 | 69 | 82.6 | 無實作 | 77.16 | 是 |
6 | 王天鳳 | 臨床營養師 | 63 | 81 | 無實作 | 73.8 | 否 |
7 | 彭娜 | 臨床營養師 | 54 | 80 | 無實作 | 69.6 | 否 |
8 | 施輝旺 | 臨床營養師 | 51 | 20.4 | |||
9 | 陳俊德 | 臨床營養師 | 46 | 18.4 | |||
10 | 馮天彩 | 臨床營養師 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | |
11 | 李春梅 | 肛腸科醫師 | 免筆試 | 83.5 | 無實作 | 83.5 | 是 |
12 | 李尹 | 推拿醫師 | 免筆試 | 84.2 | 無實作 | 84.2 | 是 |
13 | 馮蓉 | 內科醫師a崗 | 免筆試 | 86.9 | 無實作 | 86.9 | 是 |
14 | 方燕旎 | 內科醫師a崗 | 免筆試 | 85.1 | 無實作 | 85.1 | 否 |
15 | 陳美鳳 | 內科醫師a崗 | 免筆試 | 82.5 | 無實作 | 82.5 | 否 |
16 | 高宗磊 | 內科醫師b崗 | 免筆試 | 86.7 | 無實作 | 86.7 | 是 |
公示期如有異議者,可向醫共體人力資源部、紀檢監察室反映。
人力資源部:0871-68715120 紀檢監察:0871-68699330
安寧市中醫醫院人力資源部
2022年12月9日
Copyright By?2023 安寧市中醫醫院 版權所有 滇ICP備16002964號-3 滇公網安備 53018102000089號
技術支持: 川海數科